<track id="aiumq"><div id="aiumq"></div></track>
  1. <menuitem id="aiumq"><dfn id="aiumq"><menu id="aiumq"></menu></dfn></menuitem>
  2. <bdo id="aiumq"></bdo>
    <tbody id="aiumq"><nobr id="aiumq"><address id="aiumq"></address></nobr></tbody>
  3. <tbody id="aiumq"></tbody>

    <track id="aiumq"></track>

      1. 沈陽潤都機電設備有限公司

        全國免費熱線:138-0401-1926
        • 請輸入您的產品
        • 型號和關鍵字:
        讓我們幫助您選擇適合您的產品
        如需詳細的技術參數請點擊【幫我介紹】我們將提供人工服務

        上柴股份系列簡介

           上柴股份是目前國內發動機行業一線品牌,公司前身是上海柴油機廠,從事發動機行業已有67年歷史,1993年改制發行上市,公司成立以來一直致力從事發動機及零部件、柴油發電機組的研發、制造、銷售為一體的經營模式。上柴股份SC系列柴油機有:SC4H、SC8D、SC7H、SC9D、SC12E、SC15G、SC27G、SC33W系列產品。

         
          柴油機功率覆蓋:55KW-780KW,進一步完善了上柴股份系列柴油發電機組在發電市場的功率分布,進一步擴大了上柴股份柴油發電機組的功率范圍,在所有功率范圍內也進一步細分了各個功率段。Sc系列柴油機是上柴新款機型,其柴油機品牌是“上柴動力”,是上柴動力設計研發的環保節能型產品。
         
          SC系列柴油機是上柴新款機型,是上柴動力設計研發的環保節能型產品,其優勢為:
         
          1.經濟性高,工作區域內燃油消耗率低,最低燃油消耗率195g/kw.h。
         
          2.可靠性高,集多國重型柴油機設計經驗,發動機平均故障間隔期達4000小時以上,平均大修期大于12000小時。排放性好,滿足非道路排放Ⅱ階段要求。
         
          上柴股份服務優勢:建立24小時綜合服務熱線,隨時準備為顧客提供服務。接到顧客報修,1小時內完成派工工作,并隨時將派工情況反饋給顧客。第一時間到位服務,市內4小時,100公里內6小時,100公里外12小時保證到位。到達現場,第一時間修復,一般故障24小時內修復,其它故障72小時內修復。

        如需詳細的技術參數請點擊【幫我介紹】我們將提供人工服務

        客戶案例

        如需詳細的技術參數請點擊【幫我介紹】我們將提供人工服務

        上柴股份系列柴油發電機組技術參數

        機組型號 輸出功率(KW) 電流(A) 柴油機型號 缸數 缸徑×行程(mm) 排氣量 (L) 燃油消耗率(g/kw.h) 機組尺寸(mm L×W×H) 機組重量(kg)
        主用 備用
        KXDL-S60 55 60 99 SC4H95D2 4 105*124 4.3 232.5 2500* 900* 1510 1200
        KXDL-S60 55 60 99 4135D-1 4 135 x 140 6 229.8 2300 x 840 x 1510 1200
        KXDL-S75 70 75 126 SC4H115D2 4 105 x 124 4.3 204 2500 x 900 x 1500 1200
        KXDL-S82 75 82 135 6135D-3 6 135×140 6 229.8 2700x924x1582 1850
        KXDL-S105 95 105 171 SC4H160D2 4 105x 124 4 193 2500 x 870 x 1340 970
        KXDL-S110 100 110 180 6135AD-3 6 105 x 124 4 229.8 2700x924x1580 1860
        KXDL-S120 110 120 198 SC4H180D2 4 105 x 124 4.3 193 2700 x 900 x 1750 1070
        KXDL-S145 130 145 234 SC8D220D2 6 114 x 135 8.27 200 2700 x 900 x 1750 2300
        KXDL-S155 140 150 252 SC7H230D2 6 105 x 124 6.5 193 2700 x 900 x 1750 2400
        KXDL-S165 150 165 270 SC7H250D2 6 105x 124 6.5 193 2700 x 900 x 1800 1380
        KXDL-S185 165 185 302.4 SC8D280D2 6 114 x 135 8.28 200 2700 x 1000 x 1500 2400
        KXDL-S187 170 187 306 SC13G280D2 6 135 x 150 8.8 200 2700 x 1000 x 1500 2400
        KXDL-S205 185 205 323 SC13G310D2 6 135 x 150 12.88 200 2700 x 1000 x 1500 2400
        KXDL-S207 185 207 333 SC9D310D2 6 114 x144 8.8 200 3000 x1080x 1700 1600
        KXDL-S230 210 230 378 SC9D340D2 6 114 x144 8.27 195 3000 x1080x 1700 2500
        KXDL-S235 215 235 387 SC13G355D2 6 135 x150 8.82 200 3150x 1240 x 1750 2500
        KXDL-S280 250 280 450 SC13G420D2 6 135 x150 12.88 200 3150x 1240 x 1750 2420
        KXDL-S300 280 300 504 12V135AZD 12 135*140 24 220 3250*1300*1950 3370
        KXDL-S305 280 305 504 SC12E460D2 6 128x 153 11.8 192 3000x 1200x 1750 3370
        KXDL-S335 305 335 549 SC12E500D3 6 128*153 11.8 192 3300*1340*1900 3380
        KXDL-S335 305 335 545 SC15G500D2 6 135 x165 14.16 192 3300x 1340x 1900 3390
        KXDL-S340 310 340 558 12V135AZLD 12 135*150 25.8 210 3460*1350*2000 3650
        KXDL-S405 365 405 657 SC25G610D2 12 135 x150 25.8 202 3500 x 1570x 1980 3650
        KXDL-S460 410 460 738 SC25G690D2 12 135 x150 25.8 202 3500 x 1610x 2110 3800
        KXDL-S505 460 505 828 SC27G755D2 12 135x 150 26.6 202 3500 x 1610 x 2110 3900
        KXDL-S550 500 550 900 SC27G830D2 12 135 x150 26.6 202 3500 x 1610 x 2110 4200
        KXDL-S600 550 600 990 SC27G900D2 12 135*155 26.6 202 3500*1610*2110 5000
        KXDL-S660 600 660 1080 SC33W990D2 12 180 x215 32.8 215 4400 x 1690x 2150 4500
        KXDL-S780 710 780 1278 SC33W1150D2 12 180*215 32.8 215 4400*1700*2150 5500
        潤都機電版權所有 ©2015-2020 RUNDU POWER ALL RIGHTS RESERVED 遼ICP備16003506號-1
        国产公开久久久超碰一区二区三区,五月丁香六月激情综合在线视频,无码精品国产dvd在线观看,成人综合婷婷国产精品久久有限公司