<track id="aiumq"><div id="aiumq"></div></track>
  1. <menuitem id="aiumq"><dfn id="aiumq"><menu id="aiumq"></menu></dfn></menuitem>
  2. <bdo id="aiumq"></bdo>
    <tbody id="aiumq"><nobr id="aiumq"><address id="aiumq"></address></nobr></tbody>
  3. <tbody id="aiumq"></tbody>

    <track id="aiumq"></track>

      1. 沈陽潤都機電設備有限公司

        全國免費熱線:138-0401-1926
        • 請輸入您的產品
        • 型號和關鍵字:
        讓我們幫助您選擇適合您的產品
        如需詳細的技術參數請點擊【幫我介紹】我們將提供人工服務

        珀金斯系列簡介

           英國Perkins(珀金斯)發動機有限公司于1932年由英國企業家Frank.Perkins在英國Peterborough創建,為全球領先的發動機制造商之一,是7至2000kW(5至2800hp)功率非公路用柴油及天然氣發動機市場的翹楚。Perkins公司擅長為客戶量身定做發動機,完全滿足客戶的特定需求,因而備受設備生產商信賴。2008年正馳動力獲得Perkins(珀金斯)發動機OEM授權,珀金斯發動機與“正馳”發電機為中國及全球用戶提供了12000臺柴油發電機組,服務了10000多家企事業單位。

         
          選擇珀金斯發動機的原因:
         
          1、柴油發動機由美國卡特彼勒及英國勞斯萊斯生產;
         
          2、發動機采用最新歐美技術及高強度耐磨材料,確保一流的品質;
         
          3、油耗低、性能穩定、維護方便、運行成本低、排放低;
         
          4、清潔、寧靜,噪音級維持在最低水平;
         
          5、動機可無故障地運行達6000小時;
         
          6、發動機提供標準兩年保修期,突顯制造商對機器耐久性及可靠度的絕對信心。

        如需詳細的技術參數請點擊【幫我介紹】我們將提供人工服務

        客戶案例

        如需詳細的技術參數請點擊【幫我介紹】我們將提供人工服務

        珀金斯系列柴油發電機組技術參數

        機組型號 輸出功率(KW) 電流(A) 柴油機型號 缸數 缸徑×行程(mm) 排氣量 (L) 燃油消耗率(g/kw.h) 機組尺寸(mm L×W×H) 機組重量(kg)
        主用 備用
        KXDL-P8 7 8 12.6 403D-11G 3 77×81 1.1 210 1320*552*1180 329
        KXDL-P9 8 9 14.4 403A-11G1 3 77*81 1.1 200 1320*552*1180 329
        KXDL-P11 10 11 18 403D-15G 3 84*90 1.5 200 1320*552*1180 387
        KXDL-P11 10 11 18 403A-15G1 3 84×90 1.5 200 1320×552×1180 387
        KXDL-P13 12 13 21.6 403A-15G2 3 84*90 1.5 200 1320*552*1180 387
        KXDL-P18 16 18 28.8 404D-22G 4 84*100 2.216 200 1320*552*1180 460
        KXDL-P18 16 18 28.8 404A-22G1 4 84×100 2.2 210 1320×552×1179 467
        KXDL-P26 24 26 43 1103A-33G 3 105×127 3.3 214 1450×970×1360 827
        KXDL-P40 36 40 64 1103A-33TG1 3 105×127 3.3 218 1930×1120×1360 917
        KXDL-P53 48 53 86.4 1103A-33TG2 3 105*127 3.3 200 1930*1120*1360 967
        KXDL-P57 52 57 93.6 1104A-44TG1 4 105*127 4.4 200 1930*1120*1360 1107
        KXDL-P70 64 70 115 1104A-44TG2 4 105×127 4.4 215 1930×1120×1360 1207
        KXDL-P70 64 70 115 1104C-44TAG1 4 105*127 4.4 200 1930*1120*1360 1207
        KXDL-P88 80 88 144 1104C-44TAG2 4 105×127 4.4 214 2090×1120×1370 1400
        KXDL-P119 108 119 194 1106A-70TG1 6 105*135 7.01 200 2500*1120*1470 1602
        KXDL-P132 120 132 216 1106A-70TAG2 6 100×127 6.6 220 2500×1120×1470 1602
        KXDL-P160 145 160 261 1106A-70TAG3 6 100×127 6.6 216 2500×1120×1470 1602
        KXDL-P176 160 176 288 1106A-70TAG4 6 116×136 9.7 213 2500×1120×1470 1602
        KXDL-P198 180 198 324 1306A-E87TAG4 6 112*149 8.8 200 2870*900*1690 1795
        KXDL-P198 180 198 324 1506A-E88TAG2 6 112*149 8.8 200 2870*900*1690 1795
        KXDL-P220 200 220 396 1506-E88TAG3 6 112*149 8.8 200 2870*900*1690 1895
        KXDL-P220 200 220 360 1306A-E87TAG6 6 116×136 8.7 210 2870×900×1690 1895
        KXDL-P240 220 240 396 1606A-E93TAG4 6 116×136 8.7 212 2900×900×1690 1908
        KXDL-P240 220 240 468 1506A-E88TAG4 6 112*149 8.8 200 2900*900*1690 1908
        KXDL-P260 240 260 468 1606A-E93TAG5 6 112*149 8.8 200 3000*900*1690 2100
        KXDL-P260 240 260 468 1506A-E88TAG5 6 112*149 8.8 200 3000*900*1690 2100
        KXDL-P308 280 308 504 2206C-E13TAG2 6 137×165 14 210 3400×1130×2020 2775
        KXDL-P350 320 352 576 2206C-E13TAG3 6 137×165 14 210 3400×1130×2925 2925
        KXDL-P395 360 400 648 2506C-E15TAG1 6 137×171 15 213 3760×1130×2060 3450
        KXDL-P440 400 440 720 2506C-E15TAG2 6 137×171 15.2 214 3700×1110×2140 3958
        KXDL-P528 480 528 864 2506C-E18TAG1A 6 145×183 18.1 214 3760×1540×2130 3975
        KXDL-P570 510 560 936 2806A-E18TAG2 6 145×183 18.1 214 3760×1540×2130 4075
        KXDL-P660 600 660 1080 4006-23TAG2A 6 160×169 22.92 205 4290×1912×2286 6060
        KXDL-P700 640 704 1152 4006-23TAG3A 6 160×168 22.92 205 4290×1912×2286 6260
        KXDL-P790 720 790 1296 4008TAG1A 8 160*190 30.561 200 4940*2040*2450 6920
        KXDL-P880 800 880 1440 4008TAG2A 8 160×169 30.6 205 4940×1900×2250 7345
        KXDL-P1100 1000 1100 1800 4012-46TWG2A 12 160×169 45.8 210 5400×1780×2600 9059
        KXDL-P1188 1080 1188 1944 4012-46TWG3A 12 160*190 45.842 200 5400*1780*2600 9159
        KXDL-P1320 1200 1320 2160 4012-46TAG2A 12 160×169 45.8 204 5100×1900×2440 9720
        KXDL-P1505 1370 1500 2462 4012-46TAG3A 12 160×169 45.8 205 5220×2210×2490 10890
        KXDL-P1628 1455 1600 2664 4016TAG1A 16 160×169 61.2 207 5930×2300×3020 15500
        KXDL-P1760 1636 1800 2880 4016TAG2A 16 160×169 61.2 207 5730×2300×3020 15500
        KXDL-P1980 1800 2000 3240 4016-61TRG3 16 160×169 61.2 205 5730×2300×3020 15500
        潤都機電版權所有 ©2015-2020 RUNDU POWER ALL RIGHTS RESERVED 遼ICP備16003506號-1
        国产公开久久久超碰一区二区三区,五月丁香六月激情综合在线视频,无码精品国产dvd在线观看,成人综合婷婷国产精品久久有限公司